Resultaten Halbfinale Dreiband LNA (Zürich & Lausanne)

 

Gestern gab es die Halbfinale Dreiband LNA in Zürich und Lausanne. BCZ holte das best mögliche Resultat mit 4 qualifizierten Spielern für die Finale: Behzat Cetin, Kenan Cantürk, Pierre-Alain Rech, und Gian-Paolo Tronati. Vier Erfolg gewünscht für die Finale in Genf 13 & 14 Mai!

Rangliste / Classement

R JOUEUR CLUB MG QUALIFIÉ FINALE
1 Cetin Behzat Zürich 1.043 1. Zürich
2 Canturk Kenan Zürich 0.872 2. Zürich
3 Ma Tien Duy St. Gallen 0.857 2. Lausanne
4 Rech Pierre-Alain Zürich 0.698 1. Lausanne
5 Couto Fernando Lausanne 0.595 Remplaçant
6 Boulaz Michel Lausanne 0.587  
7 Tronati Gian-Paolo Zürich 0.560 3. Zürich
8 Boode Johannes Zürich 0.558  
9 Dimov Veliko-Atanasov Genève 0.550 3. Lausanne
10 Waser Gregor Winterthur 0.550  
11 Cotting David Genève 0.494  
12 Saby Frédéric Fribourg 0.463  
 

11.03.23 | Dreiband LNA | Halbfinal | Zürich

Tableau

Resultate / Résultats

R JOUEUR CLUB PM PTS REP MG MP S
1 Cetin Behzat Zürich 10 169 162 1.043 1.296 7
2 Canturk Kenan Zürich 8 151 173 0.872 1.093 7
3 Tronati Gian-Paolo Zürich 5 107 191 0.560 0.725 4
4 Boulaz Michel Lausanne 4 114 194 0.587 0.825 8
5 Saby Frédéric Fribourg 2 83 179 0.463 0.575 3
6 Boode Johannes Zürich 1 110 197 0.558 0.650 9

Rekorde / Records

MG 1.043 Behzat Cetin
MP 1.296 Behzat Cetin
Série 9 Johannes Boode

Cetin Behzat

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Cetin Behzat Tronati Gian-Paolo 2 : 0 35 : 9 31 1.129 7
Cetin Behzat Canturk Kenan 2 : 0 35 : 21 27 1.296 7
Cetin Behzat Saby Frédéric 2 : 0 35 : 12 27 1.296 7
Cetin Behzat Boulaz Michel 2 : 0 35 : 19 37 0.945 5
Cetin Behzat Boode Johannes 2 : 0 29 : 16 40 0.725 4

Boode Johannes

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Boode Johannes Canturk Kenan 0 : 2 25 : 35 37 0.675 4
Boode Johannes Saby Frédéric 0 : 2 16 : 23 40 0.400 3
Boode Johannes Boulaz Michel 0 : 2 27 : 33 40 0.675 2
Boode Johannes Tronati Gian-Paolo 1 : 1 26 : 26 40 0.650 9
Boode Johannes Cetin Behzat 0 : 2 16 : 29 40 0.400 3

Canturk Kenan

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Canturk Kenan Boode Johannes 2 : 0 35 : 25 37 0.945 4
Canturk Kenan Cetin Behzat 0 : 2 21 : 35 27 0.777 4
Canturk Kenan Tronati Gian-Paolo 2 : 0 25 : 19 40 0.625 6
Canturk Kenan Saby Frédéric 2 : 0 35 : 12 32 1.093 5
Canturk Kenan Boulaz Michel 2 : 0 35 : 19 37 0.945 7

Boulaz Michel

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Boulaz Michel Saby Frédéric 2 : 0 24 : 18 40 0.600 6
Boulaz Michel Tronati Gian-Paolo 0 : 2 19 : 24 40 0.475 4
Boulaz Michel Boode Johannes 2 : 0 33 : 27 40 0.825 8
Boulaz Michel Cetin Behzat 0 : 2 19 : 35 37 0.513 3
Boulaz Michel Canturk Kenan 0 : 2 19 : 35 37 0.513 3

Tronati Gian-Paolo

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Tronati Gian-Paolo Cetin Behzat 0 : 2 9 : 35 31 0.290 2
Tronati Gian-Paolo Boulaz Michel 2 : 0 24 : 19 40 0.600 4
Tronati Gian-Paolo Canturk Kenan 0 : 2 19 : 25 40 0.475 3
Tronati Gian-Paolo Boode Johannes 1 : 1 26 : 26 40 0.650 3
Tronati Gian-Paolo Saby Frédéric 2 : 0 29 : 18 40 0.725 3

Saby Frédéric

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Saby Frédéric Boulaz Michel 0 : 2 18 : 24 40 0.450 3
Saby Frédéric Boode Johannes 2 : 0 23 : 16 40 0.575 2
Saby Frédéric Cetin Behzat 0 : 2 12 : 35 27 0.444 2
Saby Frédéric Canturk Kenan 0 : 2 12 : 35 32 0.375 3
Saby Frédéric Tronati Gian-Paolo 0 : 2 18 : 29 40 0.450 3

 

11.03.23 | 3 bandes LNA | ½-finale | Lausanne

Tableau

Resultate / Résultats

R JOUEUR CLUB PM PTS REP MG MP S
1 Rech Pierre-Alain Zürich 10 137 196 0.698 0.972 7
2 Ma Tien Duy St. Gallen 6 150 175 0.857 1.458 5
3 Dimov Veliko-Atanasov Genève 4 110 200 0.550 0.800 7
4 Waser Gregor Winterthur 4 110 200 0.550 0.625 5
5 Cotting David Genève 4 90 182 0.494 0.921 5
6 Couto Fernando Lausanne 2 115 193 0.595 0.425 5

Rekorde / Records

MG 0.857 Tien Duy Ma
MP 1.458 Tien Duy Ma
Série 7 Pierre-Alain Rech, Veliko-Atanasov Dimov

Bemerkungen / Remarques

Veliko-Atanasov Dimov ist 3. auf Grund des besseren ED. Gregor Waser ist 4. auf Grund des besseren GD.

Ma Tien Duy

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Ma Tien Duy Waser Gregor 2 : 0 32 : 29 40 0.800 4
Ma Tien Duy Couto Fernando 2 : 0 35 : 28 35 1.000 3
Ma Tien Duy Cotting David 2 : 0 35 : 11 24 1.458 5
Ma Tien Duy Dimov Veliko-Atanasov 0 : 2 19 : 24 40 0.475 3
Ma Tien Duy Rech Pierre-Alain 0 : 2 29 : 35 36 0.805 5

Rech Pierre-Alain

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Rech Pierre-Alain Couto Fernando 2 : 0 21 : 19 40 0.525 5
Rech Pierre-Alain Cotting David 2 : 0 24 : 14 40 0.600 4
Rech Pierre-Alain Dimov Veliko-Atanasov 2 : 0 28 : 21 40 0.700 5
Rech Pierre-Alain Waser Gregor 2 : 0 29 : 22 40 0.725 7
Rech Pierre-Alain Ma Tien Duy 2 : 0 35 : 29 36 0.972 6

Dimov Veliko-Atanasov

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Dimov Veliko-Atanasov Cotting David 2 : 0 32 : 13 40 0.800 7
Dimov Veliko-Atanasov Waser Gregor 0 : 2 18 : 20 40 0.450 3
Dimov Veliko-Atanasov Rech Pierre-Alain 0 : 2 21 : 28 40 0.525 3
Dimov Veliko-Atanasov Ma Tien Duy 2 : 0 24 : 19 40 0.600 3
Dimov Veliko-Atanasov Couto Fernando 0 : 2 15 : 17 40 0.375 3

Couto Fernando

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Couto Fernando Rech Pierre-Alain 0 : 2 19 : 21 40 0.475 4
Couto Fernando Ma Tien Duy 0 : 2 28 : 35 35 0.800 3
Couto Fernando Waser Gregor 0 : 2 19 : 25 40 0.475 3
Couto Fernando Cotting David 0 : 2 32 : 35 38 0.842 3
Couto Fernando Dimov Veliko-Atanasov 2 : 0 17 : 15 40 0.425 5

Cotting David

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Cotting David Dimov Veliko-Atanasov 0 : 2 13 : 32 40 0.325 3
Cotting David Rech Pierre-Alain 0 : 2 14 : 24 40 0.350 2
Cotting David Ma Tien Duy 0 : 2 11 : 35 24 0.458 2
Cotting David Couto Fernando 2 : 0 35 : 32 38 0.921 5
Cotting David Waser Gregor 2 : 0 17 : 14 40 0.425 3

Waser Gregor

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Waser Gregor Ma Tien Duy 0 : 2 29 : 32 40 0.725 5
Waser Gregor Dimov Veliko-Atanasov 2 : 0 20 : 18 40 0.500 3
Waser Gregor Couto Fernando 2 : 0 25 : 19 40 0.625 4
Waser Gregor Rech Pierre-Alain 0 : 2 22 : 29 40 0.550 4
Waser Gregor Cotting David 0 : 2 14 : 17 40 0.350 3

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag