Neukom & Grosshans 4. und 5. in Freiburg

 

In der Finale Einband LR in Freiburg sind Daniel Neukom und Werner Grosshans 4. und 5. geworden. Gold geht an Heinz Mangold aus Basel der alle Partien gewann. 

Resultate / Résultats

R JOUEUR CLUB PM PTS REP MG MP S
1 Mangold Heinz Basel 10 168 100 1.68 1.90 12
2 Chung Ngoc Son Fribourg 8 168 81 2.07 4.00 25
3 Chavaillaz Christian Fribourg 6 129 94 1.37 1.85 8
4 Neukom Daniel Zürich 2 109 90 1.21 1.00 9
5 Grosshans Werner Zürich 2 90 100 0.90 1.10 7
6 Bart Rolf St. Gallen 2 87 97 0.89 1.00 8

Rekorde / Records

MG 2.07 Ngoc Son Chung
MP 4.00 Ngoc Son Chung
Série 25 Ngoc Son Chung

Bemerkungen / Remarques

Daniel Neukom ist 4. auf Grund des besseren GD. Werner Grosshans ist 5. auf Grund des besseren GD.

Chung Ngoc Son

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Chung Ngoc Son Chavaillaz Christian 2 : 0 40 : 16 14 2.85 9
Chung Ngoc Son Bart Rolf 2 : 0 40 : 18 17 2.35 12
Chung Ngoc Son Grosshans Werner 2 : 0 32 : 22 20 1.60 10
Chung Ngoc Son Neukom Daniel 2 : 0 40 : 17 10 4.00 25
Chung Ngoc Son Mangold Heinz 0 : 2 16 : 34 20 0.80 4

Chavaillaz Christian

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Chavaillaz Christian Chung Ngoc Son 0 : 2 16 : 40 14 1.14 3
Chavaillaz Christian Neukom Daniel 2 : 0 37 : 27 20 1.85 7
Chavaillaz Christian Bart Rolf 2 : 0 28 : 9 20 1.40 5
Chavaillaz Christian Mangold Heinz 0 : 2 20 : 35 20 1.00 8
Chavaillaz Christian Grosshans Werner 2 : 0 28 : 16 20 1.40 5

Mangold Heinz

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Mangold Heinz Bart Rolf 2 : 0 38 : 25 20 1.90 9
Mangold Heinz Grosshans Werner 2 : 0 25 : 18 20 1.25 6
Mangold Heinz Neukom Daniel 2 : 0 36 : 26 20 1.80 12
Mangold Heinz Chavaillaz Christian 2 : 0 35 : 20 20 1.75 6
Mangold Heinz Chung Ngoc Son 2 : 0 34 : 16 20 1.70 4

Neukom Daniel

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Neukom Daniel Grosshans Werner 0 : 2 19 : 22 20 0.95 9
Neukom Daniel Chavaillaz Christian 0 : 2 27 : 37 20 1.35 5
Neukom Daniel Mangold Heinz 0 : 2 26 : 36 20 1.30 5
Neukom Daniel Chung Ngoc Son 0 : 2 17 : 40 10 1.70 5
Neukom Daniel Bart Rolf 2 : 0 20 : 15 20 1.00 5

Grosshans Werner

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Grosshans Werner Neukom Daniel 2 : 0 22 : 19 20 1.10 6
Grosshans Werner Mangold Heinz 0 : 2 18 : 25 20 0.90 7
Grosshans Werner Chung Ngoc Son 0 : 2 22 : 32 20 1.10 5
Grosshans Werner Bart Rolf 0 : 2 12 : 20 20 0.60 2
Grosshans Werner Chavaillaz Christian 0 : 2 16 : 28 20 0.80 4

Bart Rolf

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Bart Rolf Mangold Heinz 0 : 2 25 : 38 20 1.25 8
Bart Rolf Chung Ngoc Son 0 : 2 18 : 40 17 1.05 6
Bart Rolf Chavaillaz Christian 0 : 2 9 : 28 20 0.45 4
Bart Rolf Grosshans Werner 2 : 0 20 : 12 20 1.00 6
Bart Rolf Neukom Daniel 0 : 2 15 : 20 20 0.75 3

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag