Zürich 5. in LNB Frei

 

Die Librespieler von Zürich (Neukom, Antonopoulos, Grosshans, Tang, und Chiauzzi) holen sich den Fünften Platz in der Libre Mannschaftsmeisterschaft LNB 2022/2023.

Podium

RANG

EQUIPE

Gold/Or

Luzern

Silber/Argent

Sierre

Bronze

Genève

Turniere / Tournois

Date Equipe Equipe Resultat PDF
03/12/2022 Fribourg Orval 16 : 0  
03/12/2022 Zürich Genève 6 : 10 pdf
03/12/2022 Lausanne Luzern 4 : 12  
19/11/2022 Fribourg Zürich 8 : 8 pdf
12/11/2022 Sierre Orval 12 : 4  
12/11/2022 Lausanne Genève 0 : 16  
05/11/2022 Sierre Zürich 14 : 2 pdf
29.10.2022 Luzern Genève 12 : 4  
29/10/2022 Lausanne Fribourg 0 : 16  
15/10/2022 Sierre Lausanne 12 : 4  
15/10/2022 Orval Zürich 2 : 14 pdf
15.10.2022 Luzern Fribourg 12 : 4  
24/09/2022 Orval Luzern 2 : 14  
24/09/2022 Genève Sierre 8 : 8  
24/09/2022 Zürich Lausanne 12 : 4 pdf
17/09/2022 Genève Fribourg 14 : 2  
17/09/2022 Orval Lausanne 10 : 6  
17.09.2022 Luzern Sierre 8 : 8  
03/09/2022 Zürich Luzern 10 : 6 pdf
03/09/2022 Genève Orval 7 : 9  
03/09/2022 Fribourg Sierre 10 : 6  

Rangliste / Classement

Rang Equipe Tours Points PM MG
1 Luzern 6 9 64 3.53
2 Sierre 6 8 60 4.10
3 Genève 6 7 59 3.37
4 Fribourg 6 7 56 2.85
5 Zürich 6 7 52 2.97
6 Orval 6 4 27 1.51
7 Lausanne 6 0 18 1.30

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag