Neukom 2., Grosshans 5. in Zürich

 

v.l.n.r. Ludwig Nobel, Pierre Richoz, Daniel Neukom

 

Daniel Neukom holte gestern die Silbermedaille in der Libre LR1 Finale in Zürich. Werner Grosshans wurde 5.

Gold ging an Pierre Richoz aus Freiburg der souverän alle Partien gewan. Ludwig Nobel aus St. Gallen wurde Dritte mit einem Schnitt unter seinem Niveau von 4.49 (er spielte 12.85 in der Vorrunde).

Turnierleiter war Armin Grimm, der auch arbitrierte zusammen mit Antonio Chiauzzi, Georgio Antonopoulos, und Joost Boode.

Dank an alle Beteiligten.

Resultate / Résultats

R JOUEUR CLUB PM PTS REP MG MP S
1 Richoz Pierre Fribourg 10 407 66 6.16 8.18 35
2 Neukom Daniel Zürich 6 300 75 4.00 5.80 22
3 Nobel Ludwig St. Gallen 4 310 69 4.49 6.92 45
4 Rusconi Remo Luzern 4 260 68 3.82 7.50 41
5 Grosshans Werner Zürich 4 221 70 3.15 4.06 17
6 Quitian Hollver Ecublens 2 211 74 2.85 5.46 26

Rekorde / Records

MG 6.16 Pierre Richoz
MP 8.18 Pierre Richoz
Série 45 Ludwig Nobel

Bemerkungen / Remarques

Ludwig Nobel ist 3. auf Grund des besseren GD. Remo Rusconi ist 4. auf Grund des besseren GD.

Nobel Ludwig

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Nobel Ludwig Rusconi Remo 2 : 0 90 : 19 13 6.92 45
Nobel Ludwig Richoz Pierre 0 : 2 76 : 90 11 6.90 43
Nobel Ludwig Neukom Daniel 0 : 2 37 : 87 15 2.46 10
Nobel Ludwig Grosshans Werner 0 : 2 29 : 57 15 1.93 9
Nobel Ludwig Quitian Hollver 2 : 0 78 : 51 15 5.20 37

Quitian Hollver

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Quitian Hollver Richoz Pierre 0 : 2 22 : 90 14 1.57 26
Quitian Hollver Neukom Daniel 0 : 2 22 : 45 15 1.46 3
Quitian Hollver Grosshans Werner 0 : 2 34 : 61 15 2.26 11
Quitian Hollver Rusconi Remo 2 : 0 82 : 59 15 5.46 19
Quitian Hollver Nobel Ludwig 0 : 2 51 : 78 15 3.40 12

Richoz Pierre

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Richoz Pierre Quitian Hollver 2 : 0 90 : 22 14 6.42 4
Richoz Pierre Nobel Ludwig 2 : 0 90 : 76 11 8.18 28
Richoz Pierre Rusconi Remo 2 : 0 90 : 35 13 6.92 17
Richoz Pierre Neukom Daniel 2 : 0 47 : 26 15 3.13 27
Richoz Pierre Grosshans Werner 2 : 0 90 : 43 13 6.92 35

Rusconi Remo

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Rusconi Remo Nobel Ludwig 0 : 2 19 : 90 13 1.46 4
Rusconi Remo Grosshans Werner 2 : 0 90 : 39 12 7.50 41
Rusconi Remo Richoz Pierre 0 : 2 35 : 90 13 2.69 12
Rusconi Remo Quitian Hollver 0 : 2 59 : 82 15 3.93 20
Rusconi Remo Neukom Daniel 2 : 0 57 : 55 15 3.80 12

Grosshans Werner

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Grosshans Werner Neukom Daniel 0 : 2 21 : 87 15 1.40 5
Grosshans Werner Rusconi Remo 0 : 2 39 : 90 12 3.25 17
Grosshans Werner Quitian Hollver 2 : 0 61 : 34 15 4.06 15
Grosshans Werner Nobel Ludwig 2 : 0 57 : 29 15 3.80 14
Grosshans Werner Richoz Pierre 0 : 2 43 : 90 13 3.30 13

Neukom Daniel

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Neukom Daniel Grosshans Werner 2 : 0 87 : 21 15 5.80 20
Neukom Daniel Quitian Hollver 2 : 0 45 : 22 15 3.00 18
Neukom Daniel Nobel Ludwig 2 : 0 87 : 37 15 5.80 18
Neukom Daniel Richoz Pierre 0 : 2 26 : 47 15 1.73 8
Neukom Daniel Rusconi Remo 0 : 2 55 : 57 15 3.66 22

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag