Heinzmann 5. in Sierre

 

William Heinzmann ist 5. geworden in der Libre Finale LNB, die gestern in Sierre gespielt wurde. Die Goldmedaille ging an Regis Cattenoz aus Lausanne. Alle Rekorde gingen an Fabrice Rosa aus Sierre der für Heimpublikum spielte, aber in der entscheidende Partie verlor mit 107 zu 120 gegen Cattenoz, und damit die Goldmedaille verpasste. Bronze ging an dem Basler Veteran Hans Koevoets.

 

Resultate / Résultats

R JOUEUR CLUB PM PTS REP MG MP S
1 Cattenoz Régis Lausanne 8 423 50 8.46 13.33 46
2 Rosa Fabrice Sierre 6 398 38 10.47 24.00 89
3 Koevoets Hans Basel 4 321 54 5.94 7.73 38
4 Bart Rolf St. Gallen 2 312 46 6.78 6.13 58
5 Heinzmann William Zürich 0 203 60 3.38   24

Rekorde / Records

MG 10.47 Fabrice Rosa
MP 24.00 Fabrice Rosa
Série 89 Fabrice Rosa

Rosa Fabrice

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Rosa Fabrice Bart Rolf 2 : 0 120 : 40 5 24.00 89
Rosa Fabrice Heinzmann William 2 : 0 51 : 16 15 3.40 21
Rosa Fabrice Koevoets Hans 2 : 0 120 : 62 9 13.33 28
Rosa Fabrice Cattenoz Régis 0 : 2 107 : 120 9 11.88 53

Cattenoz Régis

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Cattenoz Régis Heinzmann William 2 : 0 106 : 47 15 7.06 28
Cattenoz Régis Bart Rolf 2 : 0 120 : 82 11 10.90 46
Cattenoz Régis Koevoets Hans 2 : 0 77 : 41 15 5.13 19
Cattenoz Régis Rosa Fabrice 2 : 0 120 : 107 9 13.33 43

Koevoets Hans

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Koevoets Hans Bart Rolf 2 : 0 116 : 98 15 7.73 22
Koevoets Hans Rosa Fabrice 0 : 2 62 : 120 9 6.88 38
Koevoets Hans Cattenoz Régis 0 : 2 41 : 77 15 2.73 21
Koevoets Hans Heinzmann William 2 : 0 102 : 52 15 6.80 29

Heinzmann William

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Heinzmann William Cattenoz Régis 0 : 2 47 : 106 15 3.13 7
Heinzmann William Rosa Fabrice 0 : 2 16 : 51 15 1.06 6
Heinzmann William Bart Rolf 0 : 2 88 : 92 15 5.86 24
Heinzmann William Koevoets Hans 0 : 2 52 : 102 15 3.46 12

Bart Rolf

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Bart Rolf Rosa Fabrice 0 : 2 40 : 120 5 8.00 22
Bart Rolf Koevoets Hans 0 : 2 98 : 116 15 6.53 58
Bart Rolf Cattenoz Régis 0 : 2 82 : 120 11 7.45 24
Bart Rolf Heinzmann William 2 : 0 92 : 88 15 6.13 22

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag