Antonopoulos holt Bronze in Zürich beim Endspiel Dreiband ½-M LNB

 

Georgio Antonopoulos holte am 03.06.2023 die Bronzemedaille in Zürich. Mauro Quarta wurde 1. und Thomas Wenk 2.

03.06.23 | Dreiband ½-M LNB | Final | Zürich

Tableau

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Quarta Mauro Yverdon 10 125 150 0.833 (0.729) 1.086 (0.951) 6
2 Wenk Thomas St. Gallen 6 86 186 0.462 (0.404) 0.625 (0.546) 5
3 Antonopoulos Georgios Zürich 6 116 176 0.659 (0.576) 0.675 (0.591) 7
4 Chiauzzi Antonio Zürich 4 89 186 0.478 (0.418) 0.475 (0.415) 4
5 Cardoso Victor Yverdon 4 84 192 0.437 (0.382) 0.450 (0.393) 3
6 Zina Cardoso Miguel Angelo Yverdon 0 53 196 0.270 (0.236)   2

Rekorde / Records

MG 0.833 (0.729) Mauro Quarta
MP 1.086 (0.951) Mauro Quarta
Série 7 Georgios Antonopoulos

Bemerkungen / Remarques

Tischgrösse 230, Faktor 0.875 (gültige Werte in Klammern). Thomas Wenk ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Antonio Chiauzzi ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.

Quarta Mauro

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Quarta Mauro Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 25 : 4 39 0.641 4
Quarta Mauro Chiauzzi Antonio 2 : 0 25 : 16 27 0.925 3
Quarta Mauro Wenk Thomas 2 : 0 25 : 10 26 0.961 6
Quarta Mauro Cardoso Victor 2 : 0 25 : 19 35 0.714 5
Quarta Mauro Antonopoulos Georgios 2 : 0 25 : 17 23 1.086 3

Antonopoulos Georgios

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Antonopoulos Georgios Chiauzzi Antonio 2 : 0 25 : 23 39 0.641 3
Antonopoulos Georgios Wenk Thomas 0 : 2 24 : 25 40 0.600 4
Antonopoulos Georgios Cardoso Victor 2 : 0 25 : 15 37 0.675 7
Antonopoulos Georgios Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 25 : 13 37 0.675 3
Antonopoulos Georgios Quarta Mauro 0 : 2 17 : 25 23 0.739 3

Cardoso Victor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cardoso Victor Wenk Thomas 2 : 0 18 : 17 40 0.450 3
Cardoso Victor Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 17 : 16 40 0.425 3
Cardoso Victor Antonopoulos Georgios 0 : 2 15 : 25 37 0.405 2
Cardoso Victor Quarta Mauro 0 : 2 19 : 25 35 0.542 3
Cardoso Victor Chiauzzi Antonio 0 : 2 15 : 17 40 0.375 3

Chiauzzi Antonio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chiauzzi Antonio Antonopoulos Georgios 0 : 2 23 : 25 39 0.589 4
Chiauzzi Antonio Quarta Mauro 0 : 2 16 : 25 27 0.592 2
Chiauzzi Antonio Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 19 : 12 40 0.475 3
Chiauzzi Antonio Wenk Thomas 0 : 2 14 : 22 40 0.350 2
Chiauzzi Antonio Cardoso Victor 2 : 0 17 : 15 40 0.425 4

Wenk Thomas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wenk Thomas Cardoso Victor 0 : 2 17 : 18 40 0.425 4
Wenk Thomas Antonopoulos Georgios 2 : 0 25 : 24 40 0.625 3
Wenk Thomas Quarta Mauro 0 : 2 10 : 25 26 0.384 3
Wenk Thomas Chiauzzi Antonio 2 : 0 22 : 14 40 0.550 5
Wenk Thomas Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 12 : 8 40 0.300 2

Zina Cardoso Miguel Angelo

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Zina Cardoso Miguel Angelo Quarta Mauro 0 : 2 4 : 25 39 0.102 1
Zina Cardoso Miguel Angelo Cardoso Victor 0 : 2 16 : 17 40 0.400 2
Zina Cardoso Miguel Angelo Chiauzzi Antonio 0 : 2 12 : 19 40 0.300 2
Zina Cardoso Miguel Angelo Antonopoulos Georgios 0 : 2 13 : 25 37 0.351 2
Zina Cardoso Miguel Angelo Wenk Thomas 0 : 2 8 : 12 40 0.200 2

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag