3B LNA Play-Offs, nach letzte Runde
Letzte Samstag in der 3. Runde der Pay-Offs gewann Zürich 1 daheim gegen Lausanne 1, und St. Gallen gewann gegen Zürich 2. Genau dieselben Turniere werden als Finale gespielt im Kampf um Gold, Silber und Bronze am 6.5.2023.
Stand nach Runde 3, End-Ergebniss
Rangliste / Classement
RANG | EQUIPE | TOURS | POINTS | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 1 | 8 | 10 | 70 | 0.736 |
2 | Lausanne 1 | 8 | 7 | 65 | 0.686 |
3 | St. Gallen | 8 | 6 | 53 | 0.767 |
4 | Zürich 2 | 8 | 3 | 31 | 0.524 |
Play-Offs
Playoffs
DATE | EQUIPE | EQUIPE | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|
18/03/2023 | St. Gallen | Zürich 1 | 9 : 9 | |
18/03/2023 | Zürich 2 | Lausanne 1 | 4 : 14 | |
01/04/2023 | Zürich 1 | Zürich 2 | 14 : 4 | |
01/04/2023 | Lausanne 1 | St. Gallen | 14 : 4 | |
22/04/2023 | St. Gallen | Zürich 2 | 14 : 4 | |
22/04/2023 | Zürich 1 | Lausanne 1 | 12 : 6 |
Billard Club Zürich spielt mit 2 Teams in der höchsten Dreiband Liga, die National Liga 'A'.
Team Zürich 1: Behzat Cetin, Johannes Boode, Pierre-Alain Rech, und Kenan Cantürk.
Team Zürich 2: Gian-Paolo Tronati, Georgio Antonopoulos, Nebi Nuh Akcakaya, Filippo Riccardi, und Antonio Chiauzzi