Endstand 3B LNA nach den Vorrunden. Beide Zürcher Teams in den Play-Offs!
Gestern gewannen sowohl Zürich 1 als auch Zürich 2 ihre letzte Turniere in den Vorrunden Dreiband National Liga 'A'. Und somit spielen beide Teams in den Play-Offs zusammen mit Lausanne und St. Gallen.
In den Play-Offs spielen die 4 Teams weiterhin eine Runde (jeder gegen jeden). Anschliessend spielen die Nummern 1 und 2 der Rangliste gegen einander um die Gold Medaille, und die Nummern 3 und 4 um Bronze.
Die Hälfte der Punkte der Vorrunden wird 'mitgenommen' in den Play-Offs, was heisst das Zürich 1 die Play-Off Rangliste anführen wird mit fünf Punkte.
Endstand nach den Vorrunden (04.03.2023)
RANG | EQUIPE | TOURS | POINTS | PM | MG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 1 | 5 | 10 | 69 | 0.779 |
2 | Lausanne 1 | 5 | 6 | 61 | 0.696 |
3 | St. Gallen | 5 | 6 | 45 | 0.659 |
4 | Zürich 2 | 5 | 6 | 37 | 0.553 |
5 | Genève | 5 | 2 | 30 | 0.562 |
6 | Colombier | 5 | 0 | 28 | 0.496 |
Die Vorrunden (bis 04.03.2023)
DATE | EQUIPE | EQUIPE | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|
04.03.2023 | St. Gallen | Colombier | 10 : 8 | |
04/03/2023 | Zürich 2 | Genève | 10 : 8 | |
04/03/2023 | Zürich 1 | Lausanne 1 | 12 : 6 | |
25.02.2023 | Genève | Colombier | 10 : 8 | |
18.02.2023 | St. Gallen | Zürich 1 | 6 : 12 | |
18/02/2023 | Lausanne 1 | Zürich 2 | 16 : 2 | |
05/02/2023 | Zürich 2 | St. Gallen | 10 : 8 | |
04/02/2023 | Lausanne 1 | Genève | 17 : 1 | |
04/02/2023 | Zürich 1 | Colombier | 15 : 3 | |
21/01/2023 | Colombier | Zürich 2 | 5 : 13 | |
21/01/2023 | Genève | Zürich 1 | 4 : 14 | |
21/01/2023 | Lausanne 1 | St. Gallen | 8 : 10 | |
14/01/2023 | Colombier | Lausanne 1 | 4 : 14 | |
14/01/2023 | St. Gallen | Genève | 11 : 7 | |
14/01/2023 | Zürich 2 | Zürich 1 | 2 : 16 |
Billard Club Zürich spielt mit 2 Teams in der höchsten Dreiband Liga, die National Liga 'A'.
Team Zürich 1: Behzat Cetin, Johannes Boode, Pierre-Alain Rech, und Kenan Cantürk.
Team Zürich 2: Gian-Paolo Tronati, Georgio Antonopoulos, Nebi Nuh Akcakaya, Filippo Riccardi, und Antonio Chiauzzi