Gold & Bronze für Harimci & Chiauzzi

 

Seyit Harimci gewinnt Gold für Zürich in der Finale Dreiband LR, am 10. Dezember 2022, gespielt beim Billard Club Zürich. Antionio Chiauzzi holt sich Bronze. Gratuliere, Seyit und Antonio!

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Harimci Seyit Zürich 6 55 153 0.359 0.606 3
2 Sticco Alessandro Fribourg 6 60 160 0.375 0.425 3
3 Chiauzzi Antonio Zürich 4 51 160 0.318 0.425 3
4 Cardoso Victor Yverdon 4 51 160 0.318 0.400 3
5 Zina Cardoso Miguel Angelo Yverdon 0 34 153 0.222   3

Rekorde / Records

MG 0.375 Alessandro Sticco
MP 0.606 Seyit Harimci
Série 3 Victor Cardoso, Alessandro Sticco, Antonio Chiauzzi, Seyit Harimci, Miguel Angelo Zina Cardoso

Bemerkungen / Remarques

Seyit Harimci ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Antonio Chiauzzi ist 3. auf Grund der direkten Begegnung. Ho Minh Tho hat sich vor dem Turnier wegen Krankheit telefonisch abgemeldet

Cardoso Victor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cardoso Victor Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 14 : 4 40 0.350 3
Cardoso Victor Harimci Seyit 2 : 0 16 : 5 40 0.400 3
Cardoso Victor Sticco Alessandro 0 : 2 9 : 16 40 0.225 2
Cardoso Victor Chiauzzi Antonio 0 : 2 12 : 17 40 0.300 2

Sticco Alessandro

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Sticco Alessandro Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 17 : 10 40 0.425 3
Sticco Alessandro Cardoso Victor 2 : 0 16 : 9 40 0.400 3
Sticco Alessandro Chiauzzi Antonio 2 : 0 16 : 11 40 0.400 3
Sticco Alessandro Harimci Seyit 0 : 2 11 : 16 40 0.275 2

Chiauzzi Antonio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Chiauzzi Antonio Harimci Seyit 0 : 2 9 : 14 40 0.225 1
Chiauzzi Antonio Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 14 : 10 40 0.350 3
Chiauzzi Antonio Sticco Alessandro 0 : 2 11 : 16 40 0.275 2
Chiauzzi Antonio Cardoso Victor 2 : 0 17 : 12 40 0.425 3

Harimci Seyit

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Harimci Seyit Chiauzzi Antonio 2 : 0 14 : 9 40 0.350 1
Harimci Seyit Cardoso Victor 0 : 2 5 : 16 40 0.125 1
Harimci Seyit Zina Cardoso Miguel Angelo 2 : 0 20 : 10 33 0.606 3
Harimci Seyit Sticco Alessandro 2 : 0 16 : 11 40 0.400 2

Zina Cardoso Miguel Angelo

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Zina Cardoso Miguel Angelo Cardoso Victor 0 : 2 4 : 14 40 0.100 1
Zina Cardoso Miguel Angelo Sticco Alessandro 0 : 2 10 : 17 40 0.250 3
Zina Cardoso Miguel Angelo Chiauzzi Antonio 0 : 2 10 : 14 40 0.250 2
Zina Cardoso Miguel Angelo Harimci Seyit 0 : 2 10 : 20 33 0.303 1

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag