Gold für Antonopoulos in St. Gallen

 

Georgio Antonopoulos holt die Goldmedaille für Zürich in der Finale Einband LNB in St.Gallen am 22.10.2022. Gratuliere, Georgio!

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Antonopoulos Georgios Zürich 6 182 74 2.45 (1.96) 2.94 (2.35) 11
2 Morosi Giorgio St. Gallen 4 181 76 2.38 (1.90) 2.63 (2.10) 12
3 Waser Gregor Winterthur 4 170 79 2.15 (1.72) 2.30 (1.84) 12
4 Koevoets Hans Basel 4 168 79 2.12 (1.70) 2.63 (2.10) 10
5 Nobel Ludwig St. Gallen 2 113 76 1.48 (1.18) 2.30 (1.84) 16

Rekorde / Records

MG 2.45 (1.96) Georgios Antonopoulos
MP 2.94 (2.35) Georgios Antonopoulos
Série 16 Ludwig Nobel

Bemerkungen / Remarques

Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Giorgio Morosi ist 2. da er alle Spieler mit gleicher Anzahl WP geschlagen hat. Gregor Waser ist 3. auf Grund des besseren GD.

Antonopoulos Georgios

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Antonopoulos Georgios Koevoets Hans 2 : 0 47 : 44 20 2.35 11
Antonopoulos Georgios Nobel Ludwig 2 : 0 50 : 19 17 2.94 9
Antonopoulos Georgios Waser Gregor 0 : 2 35 : 46 20 1.75 8
Antonopoulos Georgios Morosi Giorgio 2 : 0 50 : 43 17 2.94 11

Morosi Giorgio

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Morosi Giorgio Nobel Ludwig 0 : 2 42 : 46 20 2.10 11
Morosi Giorgio Koevoets Hans 2 : 0 46 : 31 20 2.30 7
Morosi Giorgio Waser Gregor 2 : 0 50 : 48 19 2.63 12
Morosi Giorgio Antonopoulos Georgios 0 : 2 43 : 50 17 2.52 6

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Koevoets Hans 0 : 2 32 : 43 20 1.60 4
Waser Gregor Antonopoulos Georgios 2 : 0 46 : 35 20 2.30 10
Waser Gregor Morosi Giorgio 0 : 2 48 : 50 19 2.52 8
Waser Gregor Nobel Ludwig 2 : 0 44 : 12 20 2.20 12

Koevoets Hans

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Koevoets Hans Antonopoulos Georgios 0 : 2 44 : 47 20 2.20 8
Koevoets Hans Waser Gregor 2 : 0 43 : 32 20 2.15 10
Koevoets Hans Morosi Giorgio 0 : 2 31 : 46 20 1.55 4
Koevoets Hans Nobel Ludwig 2 : 0 50 : 36 19 2.63 10

Nobel Ludwig

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Nobel Ludwig Morosi Giorgio 2 : 0 46 : 42 20 2.30 16
Nobel Ludwig Antonopoulos Georgios 0 : 2 19 : 50 17 1.11 10
Nobel Ludwig Koevoets Hans 0 : 2 36 : 50 19 1.89 11
Nobel Ludwig Waser Gregor 0 : 2 12 : 44 20 0.60 4

Nächster Eintrag