Gretillat Gold in LNA Cadre 47/2 in Sierre, Bronze für Rech

 

Pierre-Alain Rech holt die Bronze Medaille für Zürich in der Cadre Finale in Sierre am 07.10.2023. Xavier Gretillat wurde Erste. Gratuliere, Pierre-Alain!

 

Rech und Wasser

L: Pierre-Alain Rech, Bronze;  R: Felix Wasser, Silber

Resultate / Résultats

R JOUEUR CLUB PM PTS REP MG MP S
1 Gretillat Xavier Ecublens 10 1218 49 24.85 50.00 151
2 Wasser Felix Colombier 6 622 68 9.14 12.66 39
3 Rech Pierre-Alain Zürich 6 636 75 8.48 10.26 50
4 Cattenoz Régis Ecublens 4 492 74 6.64 8.73 32
5 Rosa Fabrice Sierre 4 450 65 6.92 6.86 34
6 Giacomini Vincent Colombier 0 340 67 5.07   37

Rekorde / Records

MG 24.85 Xavier Gretillat
MP 50.00 Xavier Gretillat
Série 151 Xavier Gretillat

Bemerkungen / Remarques

Felix Wasser ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Régis Cattenoz ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.

Gretillat Xavier

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Gretillat Xavier Rosa Fabrice 2 : 0 250 : 27 5 50.00 149
Gretillat Xavier Wasser Felix 2 : 0 250 : 68 8 31.25 93
Gretillat Xavier Giacomini Vincent 2 : 0 250 : 61 7 35.71 151
Gretillat Xavier Cattenoz Régis 2 : 0 250 : 73 14 17.85 90
Gretillat Xavier Rech Pierre-Alain 2 : 0 218 : 133 15 14.53 109

Rech Pierre-Alain

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Rech Pierre-Alain Wasser Felix 0 : 2 87 : 120 15 5.80 25
Rech Pierre-Alain Giacomini Vincent 2 : 0 140 : 86 15 9.33 50
Rech Pierre-Alain Rosa Fabrice 2 : 0 154 : 146 15 10.26 32
Rech Pierre-Alain Cattenoz Régis 2 : 0 122 : 81 15 8.13 39
Rech Pierre-Alain Gretillat Xavier 0 : 2 133 : 218 15 8.86 47

Cattenoz Régis

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Cattenoz Régis Rosa Fabrice 2 : 0 131 : 96 15 8.73 32
Cattenoz Régis Giacomini Vincent 2 : 0 80 : 67 15 5.33 17
Cattenoz Régis Wasser Felix 0 : 2 127 : 164 15 8.46 32
Cattenoz Régis Rech Pierre-Alain 0 : 2 81 : 122 15 5.40 15
Cattenoz Régis Gretillat Xavier 0 : 2 73 : 250 14 5.21 20

Giacomini Vincent

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Giacomini Vincent Rech Pierre-Alain 0 : 2 86 : 140 15 5.73 25
Giacomini Vincent Cattenoz Régis 0 : 2 67 : 80 15 4.46 24
Giacomini Vincent Gretillat Xavier 0 : 2 61 : 250 7 8.71 37
Giacomini Vincent Rosa Fabrice 0 : 2 73 : 78 15 4.86 12
Giacomini Vincent Wasser Felix 0 : 2 53 : 190 15 3.53 15

Wasser Felix

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Wasser Felix Rech Pierre-Alain 2 : 0 120 : 87 15 8.00 37
Wasser Felix Gretillat Xavier 0 : 2 68 : 250 8 8.50 36
Wasser Felix Cattenoz Régis 2 : 0 164 : 127 15 10.93 39
Wasser Felix Rosa Fabrice 0 : 2 80 : 103 15 5.33 28
Wasser Felix Giacomini Vincent 2 : 0 190 : 53 15 12.66 35

Rosa Fabrice

JOUEUR 1 JOUEUR 2 PM PTS REP MOY SÉRIE
Rosa Fabrice Gretillat Xavier 0 : 2 27 : 250 5 5.40 9
Rosa Fabrice Cattenoz Régis 0 : 2 96 : 131 15 6.40 13
Rosa Fabrice Rech Pierre-Alain 0 : 2 146 : 154 15 9.73 34
Rosa Fabrice Wasser Felix 2 : 0 103 : 80 15 6.86 19
Rosa Fabrice Giacomini Vincent 2 : 0 78 : 73 15 5.20 24

Nächster Eintrag Vorheriger Eintrag